Iskalnik
Arhiv

PostHeaderIcon Rekordno 15. mesto!!!

(foto: SPS)

Italija, Francija, Srbija…

To so le nekatere svetovno znane reprezentance, ki z današnjim dnem gledajo v hrbet tako mali reprezentanci kot je reprezentanca Slovenije. Ni bilo malo skeptikov, ko je selektor Matjaž Kek prevzel vajeti Braneta Oblaka, ter pošteno prevetril reprezentanco jo povzdignil iz dna, do mesta katerega se ne bi sramovala nobena nogometna velesila. Zelo zanimo je dejstvo da smo na Balkanu, kateremu nas večkrat uvrščajo drugi, samo za reprezentanco Hrvaške katera zaseda 9. mesto na novi fifini lestvici. Bojte se nasprotniki saj visoko motivirana reprezentanca in polna elana lahko poseže še veliko višje po razpredelnici, kar pa je zelo pomembno nima kaj izgubiti.
Lestvica FIFE  20 oktober 2010.

Ranking Team Pts
Oct 10
+/- Ranking
Sep 10
+/- Pts
Sep 10
1 Spain Spain 1881 0 Equal 57
2 Netherlands Netherlands 1683 0 Equal 20
3 Brazil Brazil 1493 1 Up 13
4 Germany Germany 1481 -1 Down -9
5 Argentina Argentina 1320 0 Equal -31
6 England England 1205 0 Equal 14
7 Uruguay Uruguay 1167 0 Equal -15
8 Portugal Portugal 1123 0 Equal 74
9 Croatia Croatia 1086 2 Up 88
10 Russia Russia 1061 15 Up 193
11 Egypt Egypt 1034 -2 Down 0
12 Greece Greece 1026 0 Equal 53
13 Norway Norway 989 1 Up 31
14 Chile Chile 931 -4 Down -73
15 Slovenia Slovenia 926 4 Up 29
16 Italy Italy 901 -3 Down -64
17 Ghana Ghana 891 3 Up 2
18 France France 888 9 Up 53
19 Côte d'Ivoire Côte d’Ivoire 871 4 Up -6
20 Slovakia Slovakia 865 -4 Down -54

Dodaj komentar

*